
| 樹脂 | 特性 | 耐熱 |
|---|---|---|
| HDPE硬質ポリエチレン | 耐薬品・防湿性に優れています。広く一般的に使われている汎用樹脂。 | 80~100℃ |
| LDPE軟質ポリエチレン | スクイズ性がありHDPEに比べて透明感・つやがある。耐薬品性に劣る。 | 70~100℃ |
| PPポリプロピレン | 物性はHDPEに近くHDPEより耐熱性に優れている。耐冷に劣る。 | 90~110℃ |
| PETポリエチレンテレフタレート | ガラスののような透明感とガスバリヤー性・耐薬品性に優れリサイクルが可能である。 | 50~60℃ |
| PSポリスチレン | 無味・無臭で透明性に優れている。耐薬品・耐衝撃・耐油性に劣る。 | 60~80℃ |
| ASアクリロニトリル・スチレン | PSに比べて耐薬品性・耐衝撃・耐油性に優れ寸法精度が出しやすい。 | 70~90℃ |
| PVCポリ塩化ビニール | 耐薬品性に優れ、透明感があり、難燃性である。耐熱性・耐冷性に劣る。 | 60~70℃ |







